
| クラス | 車種 | 一日料金 | 備考 |
| A クラス | Honda City 1.5 | NT$2,500 | |
| Honda Fit 1.5 | NT$2,500 | 5ドア | |
| Mitsubishi Colt Plus 1.5 | NT$2,500 | 5ドア | |
| Toyota New Vios 1.5 | NT$2,500 | ||
| Toyota Yaris 1.5 | NT$2,500 | 5ドア | |
| Nissan Big Tiida 1.6 | NT$2,500 | 5ドア | |
| Nissan Livina 1.6 | NT$2,500 | 5ドア |
| クラス | 車種 | 一日料金 | 備考 |
| B クラス | Ford Focus 1.0 | NT$3,000 | 5ドア |
| Ford Focus 1.5 (7x) | NT$3,000 | 5ドア | |
| Nissan Sentra 1.8 | NT$3,000 | ||
| Mitsubishi Fortis 1.8 | NT$3,000 | ||
| Toyota Altis 1.8 | NT$3,000 |
| クラス | 車種 | 一日料金 | 備考 |
| C クラス | Ford Mondeo 2.0 | NT$4,000 | |
| Toyota Camry 2.0 | NT$3,500 |
| クラス | 車種 | 一日料金 | 備考 |
| D クラス | Ford Kuga 1.5 | NT$4,500 | SUV |
| Ford Kuga 2.0 | NT$4,500 | SUV | |
| Honda CRV 2.4 | NT$4,500 | SUV | |
| Mitsubishi Outlander 2.4 | NT$4,500 | SUV |
| クラス | 車種 | 一日料金 | 備考 |
| E クラス | Toyota Sienta | NT$3,600 | 7 人乗り |
| クラス | 車種 | 一日料金 | 備考 |
| F クラス | Honda Odyssey 2.4 | NT$5,500 | SUV |
| Toyota Previa 2.4 | NT$5,500 | SUV | |
| Volkswagen Sharan 2.0 | NT$5,500 | SUV |
| クラス | 車種 | 一日料金 | 備考 |
| G クラス | Audi A3 1.4 | NT$6,000 |
| クラス | 車種 | 一日料金 | 備考 |
| H クラス | Hyundai TQ 2.5 | NT$4,500 | 9 人乗り |
| Tourneo Custom | NT$5,000 | 9 人乗り |
| クラス | 車種 | 一日料金 | 備考 |
| I クラス | Volkswagen Golf | NT$5,000 | 5ドア |
| クラス | 車種 | 一日料金 | 備考 |
| その他 | Ford Focus 1.5 (8x) | NT$3,500 | 5門 |
| Audi Q3 | NT$6,800 | ||
| Audi A6 | NT$8,000 | ||
| Luxgen 2.2 MPV | NT$4,500 | 8 人乗り | |
| Benz V250d | NT$6,000 | 8 人乗り | |
| Volkswagen CaravelleT5 | NT$5,500 | 9 人乗り | |
| Benz Vito Tourer | NT$5,500 | 9 人乗り |
| 補償・保険制度 | |
| 盗難: | 車を盗難された際、車両時価の10%はお客様の負担となります。 |
|---|---|
| 車を壊したとき: | 借受人は使用中に損害を与えたとき、その損害を賠償するものです。免責額: 10,000ドル
ノンオペレーションチャージと減価償却費(修理料金の18%)は別途計算になります。 |
| 人身傷害補償: | 搭乗者の自動車事故によるケガ及び死亡につき、損害額は1名につき200万台湾ドルまで。 |
| 賠償責任保険: | 賠償の支払限度額は被害者1名につき200万台湾ドルです。 |
| Chauffeur(ドライバー付き)保険: | 支払限度額は200万台湾ドルです。 |
| 第三者対人補償: | 事故によるケガや死亡1名につき300万台湾ドルです。 事故によるケガや死亡一事故について総額は600万台湾ドルです。 車内携行品の補償は一事故について100万台湾ドルです。 |
| ※ 損害賠償保険金の支払基準はそれぞれの保険会社によります。 | |